__________________________R_____________________________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 64291 | 0 | 78 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /apis.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 156 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /src.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/392/392 | _ | 5757 | 0 | 31066 | 0.0 | 9.39 | 9.39 | 189.1.234.249 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /dbdump.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /mailer.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /db_backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2994/2994 | _ | 21561 | 0 | 138573 | 0.0 | 91.91 | 91.91 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /sqllite.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /root.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /administration.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /archive.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/37/37 | _ | 64291 | 0 | 249 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /os.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/129/129 | _ | 21561 | 0 | 129410 | 0.0 | 21.39 | 21.39 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /creds.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2724/2724 | _ | 21561 | 0 | 259499 | 0.0 | 642.58 | 642.58 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /base.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/42/42 | _ | 21561 | 0 | 1717 | 0.0 | 0.56 | 0.56 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /upload.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /conf/conf.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /Archive.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 21561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /users.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /root.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4382/4382 | _ | 45 | 0 | 292963 | 0.0 | 40.34 | 40.34 | 3.127.235.55 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /utils/webrings.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/20/20 | _ | 21561 | 0 | 343 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /old.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/46/46 | _ | 5757 | 0 | 342 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 116.204.64.136 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1784/1784 | _ | 21561 | 0 | 83396 | 0.0 | 1400.32 | 1400.32 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /websites.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /output.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/642/642 | _ | 21561 | 0 | 68909 | 0.0 | 145.87 | 145.87 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /credentials.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/97/97 | _ | 21561 | 0 | 1014 | 0.0 | 1.27 | 1.27 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /wordpress.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2705/2705 | _ | 21561 | 0 | 233679 | 0.0 | 218.77 | 218.77 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /source.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/8519/8519 | R | 0 | 0 | 547387 | 0.0 | 1515.01 | 1515.01 | 3.147.72.3 | h2 | www.hmsgambia.org:443 | GET /server-status HTTP/2.0 |
0-0 | 3916 | 0/2796/2796 | _ | 1610 | 0 | 336056 | 0.0 | 75.42 | 75.42 | 165.227.173.41 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/371/371 | _ | 21561 | 0 | 16410 | 0.0 | 6.87 | 6.87 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /config.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1239/1239 | _ | 42 | 0 | 1296403 | 0.0 | 2779.25 | 2779.25 | 54.224.247.28 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /utils/webrings.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/11058/11058 | _ | 5757 | 0 | 451775 | 0.0 | 249.17 | 249.17 | 101.91.134.68 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/9/9 | _ | 64291 | 0 | 546 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup_1.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 156 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backups.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/324/324 | _ | 21561 | 0 | 70565 | 0.0 | 1364.18 | 1364.18 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /os.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /support.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/8/8 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /old.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 187 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /www.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 421 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /base.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 156 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /package.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/755/755 | _ | 3 | 4312 | 264652 | 0.0 | 25.55 | 25.55 | 114.119.154.82 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Bristol/images/wilmot-family-tree.svg HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 64291 | 0 | 156 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /dashboard.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1038/1038 | _ | 45 | 0 | 149538 | 0.0 | 19.89 | 19.89 | 3.127.235.55 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/webrings.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3639/3639 | _ | 379 | 31 | 1370210 | 0.0 | 195.66 | 195.66 | 114.119.129.25 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /UTILS/awslogs/2020/2020-12/awstats.brisray.urlexit.html HT |
0-0 | 3916 | 0/9855/9855 | _ | 21561 | 0 | 992041 | 0.0 | 611.41 | 611.41 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /mail.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/35/35 | _ | 64291 | 0 | 0 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /db_backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2491/2491 | _ | 21561 | 0 | 323003 | 0.0 | 429.67 | 429.67 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /site.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/542/542 | _ | 64291 | 0 | 46285 | 0.0 | 4058.43 | 4058.43 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /config.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/164/164 | _ | 64291 | 0 | 4338 | 0.0 | 3.04 | 3.04 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /temp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/827/827 | _ | 64291 | 0 | 22251 | 0.0 | 293.35 | 293.35 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /aws.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1211/1211 | _ | 64291 | 0 | 56722 | 0.0 | 1375.12 | 1375.12 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup_3.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1578/1578 | _ | 64291 | 0 | 102900 | 0.0 | 268.49 | 268.49 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /wordpress.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1713/1713 | _ | 21561 | 0 | 360858 | 0.0 | 52.98 | 52.98 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /back_up.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/674/674 | _ | 64291 | 0 | 16986 | 0.0 | 12.45 | 12.45 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /public.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1246/1246 | _ | 64291 | 0 | 154137 | 0.0 | 62.31 | 62.31 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /web.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1267/1267 | _ | 64291 | 0 | 63855 | 0.0 | 235.26 | 235.26 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2074/2074 | _ | 21561 | 0 | 226858 | 0.0 | 255.94 | 255.94 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /admin.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2369/2369 | _ | 64291 | 0 | 230904 | 0.0 | 5531.19 | 5531.19 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /website.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1788/1788 | _ | 64291 | 0 | 70234 | 0.0 | 24.98 | 24.98 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /public_html.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2701/2701 | _ | 64291 | 0 | 256183 | 0.0 | 1489.73 | 1489.73 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /ftp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3460/3460 | _ | 5757 | 0 | 378580 | 0.0 | 168.56 | 168.56 | 162.128.175.174 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2296/2296 | _ | 64291 | 0 | 232969 | 0.0 | 572.86 | 572.86 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /tmp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2314/2314 | _ | 64291 | 0 | 96213 | 0.0 | 267.89 | 267.89 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /conf/conf.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1201/1201 | _ | 64291 | 0 | 31992 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /src.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/748/748 | _ | 64291 | 0 | 82821 | 0.0 | 19.21 | 19.21 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /private.zip HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 8 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 166 seconds, (range: 59...252) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4214 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4134 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 77 hit, 15739 miss total removes since starting: 72 hit, 325 miss |