_____________________________W__________________________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 6780 | 0/4936/4936 | _ | 200376 | 0 | 42370 | 0.0 | 24.59 | 24.59 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/wbrowser1.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/8653/8653 | _ | 91 | 15 | 585900 | 0.0 | 451.19 | 451.19 | 146.174.189.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /1943-1946.htm?fbclid=IwAR0gYW9xtMRxEr5D42bQg3e9a_SjxbgoUfm |
0-0 | 6780 | 0/4653/4653 | _ | 200406 | 0 | 33154 | 0.0 | 22.99 | 22.99 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/5326/5326 | _ | 592 | 0 | 57612 | 0.0 | 34.89 | 34.89 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4884/4884 | _ | 592 | 0 | 21277 | 0.0 | 20.88 | 20.88 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6358/6358 | _ | 592 | 15 | 390974 | 0.0 | 77.29 | 77.29 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4634/4634 | _ | 200375 | 0 | 30526 | 0.0 | 19.85 | 19.85 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /wstory/wrec1.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/4654/4654 | _ | 200406 | 0 | 44852 | 0.0 | 23.40 | 23.40 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/midi.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/4825/4825 | _ | 592 | 0 | 41851 | 0.0 | 22.36 | 22.36 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/5001/5001 | _ | 592 | 0 | 66886 | 0.0 | 33.56 | 33.56 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4875/4875 | _ | 592 | 0 | 34384 | 0.0 | 20.16 | 20.16 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4791/4791 | _ | 200406 | 0 | 43485 | 0.0 | 24.01 | 24.01 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/selflan.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/4656/4656 | _ | 200381 | 0 | 44118 | 0.0 | 200.06 | 200.06 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/uimgs1.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/9700/9700 | _ | 200381 | 15 | 70876 | 0.0 | 60.58 | 60.58 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/10243/10243 | _ | 90 | 0 | 1335968 | 0.0 | 217.74 | 217.74 | 216.73.216.32 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /bloomfield.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/4701/4701 | _ | 200381 | 0 | 34665 | 0.0 | 19.62 | 19.62 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/videoresponsive.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/6800/6800 | _ | 593 | 0 | 116805 | 0.0 | 115.74 | 115.74 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/12020/12020 | _ | 200381 | 0 | 180732 | 0.0 | 44.54 | 44.54 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /wstory/wpix1.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/8420/8420 | _ | 592 | 0 | 416937 | 0.0 | 160.46 | 160.46 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/7818/7818 | _ | 39 | 0 | 467634 | 0.0 | 127.04 | 127.04 | 216.73.216.32 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /commanders.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/7997/7997 | _ | 592 | 15 | 1019535 | 0.0 | 150.50 | 150.50 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6469/6469 | _ | 592 | 0 | 178044 | 0.0 | 118.79 | 118.79 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/15409/15409 | _ | 592 | 0 | 347186 | 0.0 | 77.37 | 77.37 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4730/4730 | _ | 200375 | 0 | 47898 | 0.0 | 25.22 | 25.22 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/videoresponsive.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/4627/4627 | _ | 200424 | 0 | 35511 | 0.0 | 22.92 | 22.92 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/imgopt.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/9371/9371 | _ | 592 | 0 | 173487 | 0.0 | 57.14 | 57.14 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/7417/7417 | _ | 579 | 0 | 1027259 | 0.0 | 166.47 | 166.47 | 104.41.52.144 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/7783/7783 | _ | 592 | 15 | 160989 | 0.0 | 102.73 | 102.73 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4707/4707 | _ | 200424 | 15 | 32247 | 0.0 | 20.25 | 20.25 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 3/4721/4721 | W | 0 | 0 | 43418 | 12.6 | 25.34 | 25.34 | 216.73.216.32 | h2 | www.hmsgambia.org:443 | GET /server-status?refresh=5 HTTP/2.0 |
0-0 | 6780 | 0/4750/4750 | _ | 592 | 0 | 82725 | 0.0 | 31.45 | 31.45 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/4645/4645 | _ | 200381 | 0 | 36135 | 0.0 | 23.11 | 23.11 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/webalizer.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/19424/19424 | _ | 592 | 0 | 1245568 | 0.0 | 170.19 | 170.19 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6152/6152 | _ | 367 | 0 | 186295 | 0.0 | 62.16 | 62.16 | 106.8.130.211 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/5324/5324 | _ | 200477 | 0 | 359492 | 0.0 | 53.21 | 53.21 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/clserver1.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/17350/17350 | _ | 592 | 0 | 1502985 | 0.0 | 269.04 | 269.04 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/7030/7030 | _ | 200460 | 15 | 344965 | 0.0 | 119.53 | 119.53 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/imagemaps.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/8169/8169 | _ | 200406 | 0 | 763447 | 0.0 | 100.57 | 100.57 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/indiedirs.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/9031/9031 | _ | 592 | 0 | 889182 | 0.0 | 152.40 | 152.40 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/8222/8222 | _ | 200406 | 0 | 121425 | 0.0 | 45.29 | 45.29 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/security.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/5914/5914 | _ | 200396 | 0 | 322728 | 0.0 | 52.98 | 52.98 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/11118/11118 | _ | 592 | 0 | 750095 | 0.0 | 212.82 | 212.82 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/14780/14780 | _ | 592 | 0 | 1135254 | 0.0 | 122.01 | 122.01 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/14183/14183 | _ | 578 | 0 | 1294020 | 0.0 | 312.08 | 312.08 | 116.204.43.233 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /th/TH-Welcome-a.jpg HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/8843/8843 | _ | 592 | 15 | 584333 | 0.0 | 112.06 | 112.06 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6410/6410 | _ | 200375 | 0 | 455915 | 0.0 | 103.58 | 103.58 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /wstory/wex2.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/20653/20653 | _ | 592 | 15 | 1984764 | 0.0 | 271.70 | 271.70 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/22153/22153 | _ | 200374 | 0 | 1259039 | 0.0 | 110.29 | 110.29 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/7210/7210 | _ | 200394 | 0 | 624484 | 0.0 | 94.47 | 94.47 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/selflan.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/5102/5102 | _ | 200376 | 15 | 46868 | 0.0 | 23.33 | 23.33 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/iawm.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/5718/5718 | _ | 200396 | 0 | 53016 | 0.0 | 51.29 | 51.29 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/9575/9575 | _ | 200406 | 15 | 707817 | 0.0 | 95.66 | 95.66 | 52.17.98.131 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/8461/8461 | _ | 592 | 0 | 1735863 | 0.0 | 144.13 | 144.13 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/10339/10339 | _ | 592 | 0 | 1332630 | 0.0 | 158.55 | 158.55 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/17238/17238 | _ | 200381 | 0 | 782423 | 0.0 | 186.47 | 186.47 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/imagemaps.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/12128/12128 | _ | 200424 | 0 | 967465 | 0.0 | 127.07 | 127.07 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/videoresponsive.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/7061/7061 | _ | 592 | 0 | 750349 | 0.0 | 77.21 | 77.21 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6555/6555 | _ | 200376 | 812 | 611076 | 0.0 | 56.00 | 56.00 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/images/desktop-600.svg HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/19057/19057 | _ | 15 | 15 | 1367015 | 0.0 | 265.23 | 265.23 | 73.16.195.175 | h2 | www.brisray.com:443 | done, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
0-0 | 6780 | 0/14305/14305 | _ | 592 | 0 | 282032 | 0.0 | 108.79 | 108.79 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/8660/8660 | _ | 592 | 0 | 793031 | 0.0 | 157.31 | 157.31 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/7129/7129 | _ | 200381 | 15 | 321897 | 0.0 | 62.54 | 62.54 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/redirection.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 6780 | 0/14745/14745 | _ | 592 | 0 | 1462428 | 0.0 | 208.33 | 208.33 | 104.41.52.144 | http/1.1 | ||
0-0 | 6780 | 0/6353/6353 | _ | 200381 | 0 | 357029 | 0.0 | 101.27 | 101.27 | 52.17.98.131 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/imgopt.htm HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 79 seconds, (range: 3...194) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 154410 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 26693 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 127462 total retrieves since starting: 277 hit, 206823 miss total removes since starting: 245 hit, 1775 miss |